Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Трактор BELARUS-892 — передний ведущий мост с коническими редукторами.
Трактор BELARUS-892.2 — передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Экологический стандарт Stage 0.
- Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом |
Модель | Д-245.5 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 66 (90) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 397 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 235 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперёд/назад | 18/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 2,26-41,1/4,76-11,04 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,36 |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 4120/4130 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2850 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1450-1970/1535-2120 |
по задним колесам | 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 510 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,1/4,5 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 4150/4250 |
Шины: | |
передних колёс | 13,6-20/360/70R24 |
задних колёс | 16,9R38/18,4R34 |
Колёсная формула | 4х4 |